ASCA - Titel u.a. Abkürzungen
Jedem von uns sind sie schon einmal begegnet - die vielzähligen , verwirrenden Abkürzungen vor oder hinter dem Namen eines Hundes. Oder aber auch Bezeichnungen wie "HIT" oder "BOB" beispielsweise, sind stetige Begleiter auf Conformation Shows oder Sport Trials.
Was genau diese Buchstaben bedeuten und welche Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen , wird im Folgenden erklärt.
Conformation
WB * | Winners Bitch | beste Hündin aller erstplatzierten Hündinnen |
RWB * | Reserve Winners Bitch | zweitbeste Hündin |
WD * | Winners Dog | bester Rüde aller erstplatzierten Rüden |
RWD * | Reserve Winners Dog | zweitbester Rüde |
BOB * | Best Of Breed | Gewinner der Championklasse inkl. der WD/WB des Tages |
BOS * | Best Opposite Sex | gewinnt ein Rüde BOB wird eine Hündin BOS oder andersrum |
BOW * | Best Of Winners | bester Hund unter den Gewinnern |
BIS | Best In Show | bester Hund der Show |
BOBP | Best Of Breed Puppy | ambivalent zu BOB jedoch Welpenklasse |
BOSP | Best Op. Sex Puppy | ambivalent zu BOS jedoch Welpenklasse |
BJH | Best Junior Handler | bester Junior Handler |
RJH | Reserve Junior Handler | zweitbester Junior Handler |
*oben aufgeführte Abkürzungen stehen für die intakten Hunde, selbige gibt es auch für die Kastraten jedoch mit dem 'A' gekennzeichnet. Z.B. A-WD = Altered Winners Dog
CH | Champion | wird der Hund WD/WB erhält er Pkt., 15 sind erforderlich um den CH Titel zu erreichen |
A-CH | Altered Champion | siehe CH |
Agility
RS-N | Regular Standard Novice |
RS-O | Regular Standard Open |
RS-E | Regular Standard Elite |
RV-N | Regular Veteran Novice |
RV-O | Regular Veteran Open |
RV-E | Regular Veteran Elite |
RJ-N | Regular Junior Novice |
RJ-O | Regular Junior Open |
RJ-E | Regular Junior Elite |
Für einen Regular Titel (egal ob Standard, Veteran oder Junior) benötigt man 30 Quali Punkte. In einem Lauf kann man mindestens 5 und maximal 10 Punkte erreichen.
Jumpers Titel
JS-N | Jumpers Standard Novice |
JS-O | Jumpers Standard Open |
JS-E | Jumpers Standard Elite |
JV-N | Jumpers Veteran Novice |
JV-O | Jumpers Veteran Open |
JV-E | Jumpers Veteran Elite |
JJ-N | Jumpers Junior Novice |
JJ-O | Jumpers Junior Open |
JJ-E | Jumpers Junior Elite |
Für einen Jumpers Titel (egal ob Standard, Veteran oder Junior) benötigt man 20 Quali Punkte. In einem Lauf kann man 10 Punkte erreichen.
GS-N | Gamblers Standard Novice |
GS-O | Gamblers Standard Open |
GS-E | Gamblers Standard Elite |
GV-N | Gamlers Veteran Novice |
GV-O | Gamblers Veteran Open |
GV-E | Gamblers Veteran Elite |
GJ-N | Gamblers Junior Novice |
GJ-O | Gamblers Junior Open |
GJ-E | Gamblers Junior Elite |
Für einen Gamblers Titel (egal ob Standard, Veteran oder Junior) benötigt man 20 Qualipunkte. In einem Lauf kann man 10 Punkte erreichen.